Tí čo chcejú doplniť svoje skladby do zoznamu poprosím zaslať na e-mail: info@dychovahudba.sk kompletný zoznam skladieb podľa tabuľky viď. (názov skladby, štýl, autor hudby, autor textu, aranžér + prípadne demo ukážku ideálne link)
Autori skladieb (Tu si môžete vyhľadať skladbu a zistiť kto je jej autorom aby nedochádzalo k nedorozumeniam a nepresným údajom pri verejnom použití alebo pri nahrávaní CD.) Špeciálne odporúčam ,,Baterkáčom" ktorí motajú mená autorov, názvy skladieb a prekladajú voľne texty bez súhlasu autorov)
| č. | Názov skladby | Štýl | Autor hudby: | Autor textu: | Aranžér: | Audio ukážka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baruška | inštrumentálna polka | Metoděj Prajka | - | - | |
| 2 | Poznal jsem frajárku | valčík | Lucie Valentová | Pavel Karlík | ||
| 3 | Zazpívaj slavíčku | polka | Pavel Karlík | Pavel Karlík | Pavol Prostredný | |
| 4 | Okolo Pálavy | valčík | Pavel Karlík | Pavel Karlík | Pavol Prostredný | |
| 5 | Z rána huběnka | polka | Pavel Karlík | Pavel Karlík | Stanislav Orechovský | |
| 6 | Stařenka jediná | valčík | Pavel Karlík | Pavel Karlík | Peter Studenič | |
| 7 | Nalévaj dívča | polka | Miloslav Procházka | Zdeněk Baťka | ||
| 8 | Chudobný synek | valčík | Pavel Karlík | Pavel Karlík | Martin Studenitsch | |
| 9 | Když jsem kosil trávu | polka | Václav Maňas ml. | Vladimír Salčák | ||
| 10 | Tajná láska | valčík | Peter Studenič | Pavel Karlík | ||
| 11 | Zaplakaly očenka | polka | Miloslav Procházka | Antonín Pernička | ||
| 12 | Kobylský šohajku | valčík | Martin Horák | Pavel Karlík | ||
| 13 | Na Padělkách | polka | Lucie Valentová | Pavel Karlík | ||
| 14 | Smutná novina | valčík | Jiří Tesařík | Pavel Karlík | ||
| 15 | Láska hodová | polka | Pavel Svoboda | Pavel Karlík | ||
| 16 | Zachovaj v srdénku | valčík | Jiří Tesařík | Pavel Karlík | ||
| 17 | Z jižní Hané | polka | Miroslav Bureš | Hana Burešová | ||
| 18 | Cesta životem | valčík | Miloslav Procházka | Hana Burešová | ||
| 19 | Jednou budu tvůj | polka | Miroslav Bureš | Jiří Rosecký | ||
| 20 | Tajuplný ostrov | slow | Gianni Ferrio | |||
| 21 | Sedmikráska | polka | Jiří Rosecký | Stanislav Orechovský | ||
| 22 | Měsíční řeka | waltz | Henry Mancini | Karel Jelínek | ||
| 23 | Badinerie | J.S.Bach | Aleš Pavlorek | |||
| 24 | Sladký polibek | valčík | Miloslav R. Procházka | Jana Měsíčková | ||
| 25 | Jen ty víš | polka | Miloslav R. Procházka | Jana Měsíčková | ||
| 26 | Krása | slow | Jorgen Elofsson, Per Magnusson, David Kreuger | Pavel Vrba | ||
| 27 | Sny | Miroslav Bureš | ||||
| 28 | Pod kopcem Hostýnem | polka | ľudová | ľudový | Miloslav R. Procházka | |
| 29 | Cassiopeia | František Jeřábek | ||||
| 30 | Písničky zpívam | piseň/valčík | Lukáš Prajka | Miloň Čepelka | ||
| 31 | Lepší je vínečko | zmes ľudová | ľudová | ľudový | Miloslav R. Procházka | |
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | ||||||
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | ||||||
| 64 | ||||||
| 65 | ||||||
| 66 | ||||||
| 67 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | ||||||
| 70 | ||||||
| 71 | ||||||
| 72 | ||||||
| 73 | ||||||
| 74 | ||||||
| 75 | ||||||
| 76 | ||||||
| 77 | ||||||
| 78 | ||||||
| 79 | ||||||
| 80 | ||||||
| 81 | ||||||
| 82 | ||||||
| 83 | ||||||
| 84 | ||||||
| 85 | ||||||
| 86 | ||||||
| 87 | ||||||
| 88 | ||||||
| 89 | ||||||
| 90 | ||||||
| 91 | ||||||
| 92 | ||||||
| 93 | ||||||
| 94 | ||||||
| 95 | ||||||
| 96 | ||||||
| 97 | ||||||
| 98 | ||||||
| 99 | ||||||
| 100 | ||||||
| 101 | ||||||
| 102 | ||||||
| 103 | ||||||
| 104 | ||||||
| 105 | ||||||
| 106 | ||||||
| 107 | ||||||
| 108 | ||||||
| 109 | ||||||
| 110 | ||||||
| 111 | ||||||
| 112 | ||||||
| 113 | ||||||
| 114 | ||||||
| 115 | ||||||
| 116 | ||||||
| 117 | ||||||
| 118 | ||||||
| 119 | ||||||
| 120 | ||||||
| 121 | ||||||
| 122 | ||||||
| 123 | ||||||
| 124 | ||||||
| 125 | ||||||
| 126 | ||||||
| 127 | ||||||
| 128 | ||||||
| 129 | ||||||
| 130 | ||||||
| 131 | ||||||
| 132 | ||||||
| 133 | ||||||
| 134 | ||||||
| 135 | ||||||
| 136 | ||||||
| 137 | ||||||
| 138 | ||||||
| 139 | ||||||
| 140 | ||||||
| 141 | ||||||
| 142 | ||||||
| 143 | ||||||
| 144 | ||||||
| 145 | ||||||
| 146 | ||||||
| 147 | ||||||
| 148 | ||||||
| 149 | ||||||
| 150 | ||||||
| 151 | ||||||
| 152 | ||||||
| 153 | ||||||
| 154 | ||||||
| 155 | ||||||
| 156 | ||||||
| 157 | ||||||
| 158 | ||||||
| 159 | ||||||
| 160 | ||||||
| 161 | ||||||
| 162 | ||||||
| 163 | ||||||
| 164 | ||||||
| 165 | ||||||
| 166 | ||||||
| 167 | ||||||
| 168 | ||||||
| 169 | ||||||
| 170 | ||||||
| 171 | ||||||
| 172 | ||||||
| 173 | ||||||
| 174 | ||||||
| 175 | ||||||
| 176 | ||||||
| 177 | ||||||
| 178 | ||||||
| 179 | ||||||
| 180 | ||||||
| 181 | ||||||
| 182 | ||||||
| 183 | ||||||
| 184 | ||||||
| 185 | ||||||
| 186 | ||||||
| 187 | ||||||
| 188 | ||||||
| 189 | ||||||
| 190 | ||||||
| 191 | ||||||
| 192 | ||||||
| 193 | ||||||
| 194 | ||||||
| 195 | ||||||
| 196 | ||||||
| 197 | ||||||
| 198 | ||||||
| 199 | ||||||
| 200 | ||||||
| 201 | ||||||
| 202 | ||||||
| 203 | ||||||
| 204 | ||||||
| 205 | ||||||
| 206 | ||||||
| 207 | ||||||
| 208 | ||||||
| 209 | ||||||
| 210 | ||||||
| 211 | ||||||
| 212 | ||||||
| 213 | ||||||
| 214 | ||||||
| 215 | ||||||
| 216 | ||||||
| 217 | ||||||
| 218 | ||||||
